-
-
Continental ContiWinterContact TS 830 P
- Сезонность зимние
- Тип авто легковые
- Новинка 2009-2010 года
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R15 | H (210 км/ч) | 85 (515 кг) | - | 4405 p. | |
| 195/60 R15 | H (210 км/ч) | 88 (560 кг) | - | 3938 p. | |
| 195/60 R15 | T (190 км/ч) | 88 (560 кг) | - | 3514 p. | |
| 195/65 R15 | H (210 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 3887 p. | |
| 195/65 R15 | T (190 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 3285 p. | |
| 205/60 R15 | T (190 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 4803 p. | |
| 205/65 R15 | T (190 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 4361 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R16 | T (190 км/ч) | 87 (545 кг) | - | 4777 p. | |
| 195/55 R16 | H (210 км/ч) | 87 (545 кг) | - | 4965 p. | |
| 205/55 R16 | T (190 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 5169 p. | |
| 205/55 R16 | H (210 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 6046 p. | |
| 215/55 R16 | H (210 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 7756 p. | |
| 215/55 R16 | H (210 км/ч) | 93 (650 кг) | - | 6976 p. | |
| 215/60 R16 | H (210 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | 7329 p. |
| 215/60 R16 | H (210 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 5993 p. | |
| 225/55 R16 | H (210 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 8106 p. | |
| 225/55 R16 | H (210 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | 8259 p. |
| 225/55 R16 | H (210 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 7619 p. | |
| 225/55 R16 | V (240 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | 9773 p. |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | H (210 км/ч) | 93 (650 кг) | XL | - | 9341 p. |
| 205/50 R17 | V (240 км/ч) | 93 (650 кг) | - | - | |
| 205/50 R17 | V (240 км/ч) | 93 (650 кг) | XL | - | 9911 p. |
| 215/45 R17 | H (210 км/ч) | 91 (615 кг) | XL | - | 10142 p. |
| 215/45 R17 | V (240 км/ч) | 91 (615 кг) | XL | - | 11340 p. |
| 215/45 R17 | H (210 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 8838 p. | |
| 215/50 R17 | V (240 км/ч) | 95 (690 кг) | XL | - | 10309 p. |
| 215/50 R17 | V (240 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 9264 p. | |
| 215/55 R17 | V (240 км/ч) | 98 (750 кг) | XL | - | 10690 p. |
| 215/55 R17 | V (240 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 9702 p. | |
| 225/45 R17 | H (210 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 9395 p. | |
| 225/45 R17 | V (240 км/ч) | 94 (670 кг) | XL | - | 10648 p. |
| 225/50 R17 | H (210 км/ч) | 98 (750 кг) | XL | - | 9880 p. |
| 225/50 R17 | V (240 км/ч) | 98 (750 кг) | XL | - | 10384 p. |
| 225/50 R17 | H (210 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 9122 p. | |
| 225/50 R17 | V (240 км/ч) | 98 (750 кг) | - | - | |
| 225/55 R17 | H (210 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 9814 p. | |
| 225/55 R17 | V (240 км/ч) | 101 (825 кг) | XL | - | 11011 p. |
| 235/45 R17 | H (210 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 10797 p. | |
| 235/45 R17 | V (240 км/ч) | 97 (730 кг) | - | - | |
| 235/45 R17 | V (240 км/ч) | 97 (730 кг) | XL | - | 12449 p. |
| 245/45 R17 | H (210 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 12050 p. | |
| 245/45 R17 | H (210 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | 13117 p. |
04.12.2009
AutoBild: тесты низкопрофильных зимних шин размерности 225/40R18
Эксперты AutoBild протестировали низкопрофильные модели шин в размере 225/40R18.
Шины в тесте: Dunlop SP Winter Sport 3D, Nokian WRg2, Michelin Pilot Alpin PA3, Maxxis MA-PW Presa Snow, Pirelli Winter SottoZero Serie II (W210/W240), Goodyear UltraGrip Performance 2, Continental ContiWinterContact TS 830 P
05.11.2009
Sport Auto: тесты спортивных зимних шин типоразмера 225/45R17
Представляем Вашему вниманию результаты тестов, проведенных Немецким автоклубом Sport Auto, в типоразмере 225/45R17 с индексом скорости V (до 240 км/ч).





