Colesa.ru - шинный портал

Каталог шинШины Continental

Шины Continental

Continental ExtremeContact DWS

  • Сезонность зимние
  • Тип авто легковые
  • Новинка 2009-2010 года
типоразмеринд. скоростиинд. нагрузкиXLRFCр. цена
195/50 R16 W (270 км/ч) 84 (500 кг) - 15090 p.
205/45 R16 W (270 км/ч) 83 (487 кг) - 15510 p.
205/50 R16 W (270 км/ч) 87 (545 кг) - 15450 p.
205/55 R16 W (270 км/ч) 91 (615 кг) - 15120 p.
215/55 R16 W (270 км/ч) 93 (650 кг) - 15390 p.
225/50 R16 W (270 км/ч) 92 (630 кг) - 15270 p.
225/55 R16 W (270 км/ч) 95 (690 кг) - 15270 p.
типоразмеринд. скоростиинд. нагрузкиXLRFCр. цена
205/45 R17 W (270 км/ч) 88 (560 кг) - 15600 p.
205/50 R17 W (270 км/ч) 93 (650 кг) - 16020 p.
215/45 R17 W (270 км/ч) 91 (615 кг) - 15570 p.
215/50 R17 W (270 км/ч) 95 (690 кг) - 15870 p.
215/55 R17 W (270 км/ч) 94 (670 кг) - 15960 p.
225/45 R17 W (270 км/ч) 91 (615 кг) - 15810 p.
225/50 R17 W (270 км/ч) 94 (670 кг) - 16020 p.
235/45 R17 W (270 км/ч) 94 (670 кг) - 15870 p.
235/50 R17 W (270 км/ч) 96 (710 кг) - 16680 p.
235/55 R17 W (270 км/ч) 99 (775 кг) - 16560 p.
245/40 R17 W (270 км/ч) 91 (615 кг) - 16230 p.
245/45 R17 W (270 км/ч) 95 (690 кг) - 16080 p.
245/50 R17 W (270 км/ч) 99 (775 кг) - 16680 p.
255/40 R17 W (270 км/ч) 94 (670 кг) - 16170 p.
255/45 R17 W (270 км/ч) 98 (750 кг) - 16680 p.
275/40 R17 W (270 км/ч) 98 (750 кг) - 16650 p.
типоразмеринд. скоростиинд. нагрузкиXLRFCр. цена
215/35 R18 Y (300 км/ч) 84 (500 кг) - 15870 p.
215/40 R18 Y (300 км/ч) 89 (580 кг) - 16200 p.
215/45 R18 Y (300 км/ч) 93 (650 кг) - 16350 p.
225/40 R18 Y (300 км/ч) 92 (630 кг) - 16290 p.
225/45 R18 Y (300 км/ч) 91 (615 кг) - 16470 p.
235/35 R18 Y (300 км/ч) 86 (530 кг) - 17130 p.
235/40 R18 Y (300 км/ч) 91 (615 кг) - 16680 p.
235/45 R18 Y (300 км/ч) 98 (750 кг) - 17520 p.
235/50 R18 W (270 км/ч) 97 (730 кг) - 17370 p.
235/55 R18 W (270 км/ч) 100 (800 кг) - 17160 p.
245/40 R18 Y (300 км/ч) 93 (650 кг) - 16920 p.
245/45 R18 Y (300 км/ч) 96 (710 кг) - 17100 p.
255/35 R18 Y (300 км/ч) 90 (600 кг) - 18450 p.
255/40 R18 Y (300 км/ч) 99 (775 кг) - 18090 p.
255/45 R18 Y (300 км/ч) 103 (875 кг) - 17670 p.
255/55 R18 W (270 км/ч) 109 (1030 кг) - 17520 p.
265/35 R18 Y (300 км/ч) 97 (730 кг) - 18810 p.
265/40 R18 Y (300 км/ч) 101 (825 кг) - 18750 p.
275/35 R18 Y (300 км/ч) 95 (690 кг) - 18960 p.
275/40 R18 Y (300 км/ч) 99 (775 кг) - 18330 p.
285/30 R18 Y (300 км/ч) 93 (650 кг) - 18810 p.
285/35 R18 Y (300 км/ч) 101 (825 кг) - 19110 p.
295/35 R18 Y (300 км/ч) 99 (775 кг) - 18990 p.
типоразмеринд. скоростиинд. нагрузкиXLRFCр. цена
215/35 R19 Y (300 км/ч) 85 (515 кг) - 17010 p.
225/35 R19 Y (300 км/ч) 88 (560 кг) - 17190 p.
225/40 R19 Y (300 км/ч) 93 (650 кг) - 17340 p.
235/35 R19 Y (300 км/ч) 91 (615 кг) - 17460 p.
245/35 R19 Y (300 км/ч) 93 (650 кг) - 17910 p.
245/40 R19 Y (300 км/ч) 94 (670 кг) - 18360 p.
245/45 R19 Y (300 км/ч) 98 (750 кг) - 17700 p.
255/35 R19 Y (300 км/ч) 96 (710 кг) - 18270 p.
255/50 R19 W (270 км/ч) 107 (975 кг) - 18090 p.
265/30 R19 Y (300 км/ч) 93 (650 кг) - 18360 p.
275/30 R19 Y (300 км/ч) 96 (710 кг) - 18720 p.
275/35 R19 Y (300 км/ч) 100 (800 кг) - 18840 p.
275/40 R19 Y (300 км/ч) 101 (825 кг) - 18990 p.
275/45 R19 W (270 км/ч) 108 (1000 кг) - 18780 p.
285/30 R19 Y (300 км/ч) 98 (750 кг) - 19230 p.
285/35 R19 Y (300 км/ч) 99 (775 кг) - 19320 p.
типоразмеринд. скоростиинд. нагрузкиXLRFCр. цена
225/30 R20 Y (300 км/ч) 85 (515 кг) - 17520 p.
225/35 R20 Y (300 км/ч) 90 (600 кг) - 17010 p.
235/30 R20 Y (300 км/ч) 88 (560 кг) - 18090 p.
245/30 R20 Y (300 км/ч) 90 (600 кг) - 18390 p.
245/35 R20 Y (300 км/ч) 95 (690 кг) - 18090 p.
245/40 R20 Y (300 км/ч) 99 (775 кг) - 19590 p.
245/45 R20 W (270 км/ч) 99 (775 кг) - 19440 p.
255/35 R20 Y (300 км/ч) 97 (730 кг) - 16950 p.
255/45 R20 W (270 км/ч) 105 (925 кг) - 18210 p.
265/30 R20 Y (300 км/ч) 94 (670 кг) - 18690 p.
265/35 R20 Y (300 км/ч) 99 (775 кг) - 18450 p.
275/30 R20 Y (300 км/ч) 97 (730 кг) - 18900 p.
275/35 R20 Y (300 км/ч) 102 (850 кг) - 19260 p.
275/40 R20 W (270 км/ч) 106 (950 кг) - 18960 p.
285/30 R20 Y (300 км/ч) 99 (775 кг) - 18930 p.
295/40 R20 W (270 км/ч) 110 (1060 кг) - 19080 p.
315/35 R20 W (270 км/ч) 110 (1060 кг) - 19230 p.
типоразмеринд. скоростиинд. нагрузкиXLRFCр. цена
245/30 R22 Y (300 км/ч) 92 (630 кг) - 19380 p.
255/35 R22 Y (300 км/ч) 99 (775 кг) - 19500 p.
265/30 R22 Y (300 км/ч) 97 (730 кг) - 20580 p.
285/30 R22 Y (300 км/ч) 101 (825 кг) - 21000 p.
295/25 R22 Y (300 км/ч) 97 (730 кг) - 21180 p.
типоразмеринд. скоростиинд. нагрузкиXLRFCр. цена
255/30 R24 W (270 км/ч) 97 (730 кг) - 22230 p.

ExtremeContact DWS  шина из новой линейки UHP шин ExtremeContact, разработанных для работы в различных условиях.


Шина ExtremeContact DWS предназначена для мощных автомобилей. Она имеет эксклюзивный ассиметричный рисунок протектора и высокотехнологичный состав, которые обеспечивают ей отличное сцепление на сухой и мокрой поверхности, а также на снегу.


Шина имеет индикаторы  - буквы на втором ребре протектора, предупреждающие водителя об оптимальном уровне рабочих характеристик шины -  «D» и «W» для сухой и мокрой поверхности, а «S» означает оптимальную высоту рисунка протектора для снега.


Guest
Name:
Paste the symbols from the picture
30.11.2009
Tire Rack: тесты всесезонных шин класса UHP в зимних условиях

Сегодня мы представляем Вашему вниманию тесты поведение на снегу всесезонных шин размерности 225/40R18, проведенных экспертами американского журнала Tire Rack.

Шины в тесте: Goodyear Eagle F1 All Season, Michelin Pilot Sport A/S Plus, Bridgestone Potenza RE960AS Pole Position, Continental ExtremeContact DWS, Yokohama AVID W4s

02.10.2009
Tire Rack: тесты всесезонных шин класса Ultra-High Performance

Сегодня мы представляем Вашему вниманию тесты всесезонных шин класса Ultra-High Performance, проведенных экспертами американского журнала Tire Rack. Для тестов они отобрали и две новиники - от Continental и Pirelli.

Шины в тесте: Michelin Pilot Sport A/S Plus, Pirelli P Zero Nero All Season, Continental ExtremeContact DWS, BFGoodrich g-Force Super Sport A/S

24.12.2008
Continental представляет новую линейку шин ExtremeContact

Компания Continental Tire представила новую линейку UHP шин ExtremeContact, разработанных для работы в различных условиях.

Шины в тесте: Continental ExtremeContact DW, Continental ExtremeContact DWS, Continental ExtremeWinterContact

Популярные новости

Hide|Show